Приложение 1 | |||||||||||||||||||||
к Извещению о проведении | |||||||||||||||||||||
открытого конкурса | |||||||||||||||||||||
Информационная карта по лоту № 3 | |||||||||||||||||||||
Вся общая полезная площадь в кв.м | количество общей площади кв. м | Отвод земли | |||||||||||||||||||
№ п/п | Улица | Дом | К-во этажей | Матер. стен | Год постр. | горячее | элек- | ||||||||||||||
в квартирах | нежилая | квартир | центр. | печное | водопр. | канализ. | газифиц. | водосна- | тропли- | ваннами | |||||||||||
арендная | нежилая | всего | отопл. | отопл. | бжение | тами | |||||||||||||||
жилая | вспомог. | Общая | оплачиваем. | неоплач. | неопл. | Общая | Общая | Общая | Общая | Общая | Общая | Общая | Общая | ||||||||
кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | пл-дь | пл-дь | пл-дь | пл-дь | пл-дь | пл-дь | пл-дь | пл-дь | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Территориальный округ Варавино-Фактория | |||||||||||||||||||||
7-8 этажные благоустроенные здания, с электроснабжением | |||||||||||||||||||||
1 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ пр. | 360 | 7 и 8 | ж/б панел. | 2011 | 3670.4 | 7039.6 | 196 | 7039.6 | 7039.6 | 7039.6 | 7039.6 | 7039.6 | 7039.6 | не сформирован |
Приложение № 2 | ||||||||||||
к Извещению о проведении | ||||||||||||
открытого конкурса | ||||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||||||||
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | ||||||||||||
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося | ||||||||||||
объектом конкурса | ||||||||||||
Лот № 3 | Территориальный округ Варавино-Фактория | |||||||||||
Перечень обязательных работ, услуг | Годовая стоимость работ (размер платы) в руб. по многоквартирным домам | |||||||||||
7-8-ти этажные панельные жилые дома (без газоснабжения) | ||||||||||||
Периодичность | на 1 кв.м. | пр. Ленинградский, д.360 | ||||||||||
I. Содержание помещений общего пользования | 6.85 | 578 655.12 | ||||||||||
1. Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 5 раз(а) в неделю | 6.08 | 513 609.22 | |||||||||
2. Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | раз(а) в неделю | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3. Очистка и влажная уборка мусорных камер | 3 раз(а) в неделю | 0.55 | 46461.36 | |||||||||
4. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 12 раз(а) в месяц | 0.22 | 18584.54 | |||||||||
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2.63 | 222 169.78 | ||||||||||
5. Подметание земельного участка в летний период | 4 раз(а) в неделю | 0.24 | 20 274.05 | |||||||||
6. Уборка мусора с газона, очистка урн | 3 раз(а) в неделю | 0.39 | 32 945.33 | |||||||||
7. Уборка мусора на контейнерных площадках (помойных ям) | 5 раз(а) в неделю | 0.19 | 16 050.29 | |||||||||
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 3 раз(а) в неделю | 0.22 | 18 584.54 | |||||||||
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости. Начало работ не позднее _____ часов после начала снегопада | 0.61 | 51 529.87 | |||||||||
10. Вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов | 3 раз(а) в неделю | 0.98 | 82 785.70 | |||||||||
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | 2.29 | 193 448.21 | ||||||||||
11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | раз(а) в год | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 раз(а) в год | 0.35 | 29 566.32 | |||||||||
13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение (указать период устранения неисправности) | 0.10 | 8 447.52 | |||||||||
14. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз(а) в год | 1.84 | 155 434.37 | |||||||||
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | 5.58 | 471 371.62 | ||||||||||
15. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | проверка исправности вытяжек 2 раз(а) в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз(а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления ____ раз(а) в год. | 2.77 | 233 996.30 | |||||||||
16. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |
2.55 | 215 411.76 | |||||||||
17. Дератизация, дезинсекция | 1 раз(а) в год | 0.26 | 21 963.55 | |||||||||
V. Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов | 2.39 | 201 895.73 | ||||||||||
Общая годовая стоимость работ по многоквартирным домам | 1 667 540.45 | 1 667 540.45 | ### | 6948.09 | 138 961.70 | |||||||
Площадь жилых помещений | 7039.60 | |||||||||||
Стоимость на 1 кв. м. жилой площади (руб./мес.) (размер платы в месяц на 1 кв. м.) с газоснабжением/без газоснабжения | 19.74 |
Приложение № 3
к Извещению о проведении
открытого конкурса
Перечень коммунальных услуг предоставляемых управляющей организацией в зависимости от степени благоустройства многоквартирных домов входящих в лот № 3
- отопление и горячее водоснабжение;
- водоснабжение питьевой водой и водоотведение;
- электроснабжение;
- утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 6 948 руб.
Размер обеспечения исполнения обязательств по управлению многоквартирными домами 310 730,15 руб.
Мерами по обеспечению обязательств могут являться страхование собственности управляющей организацией, безотзывная банковская гарантия и залог депозита.
Приложение № 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Извещению о проведении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
открытого конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень дополнительных работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛОТ № 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование работ | Показатель | 7-8 этажного панельного жилого дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пр. Ленинградский, д.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общая площадь | 8302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
площадь застройки | 8302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Устранение осадок фундаментов | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ,м3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ,м2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Окраска стен помещений общего пользования | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Усиление перекрытий | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ, м2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Устранение протечек кровли | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ, м2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ, м2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ, м2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Смена разбитых стекол | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ, м2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Ремонт крылец | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ, м2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ, м пог | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ремонт тротуаров | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ, м2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.Косметический ремонт подъездов | Перечень работ, материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ, м2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Извещению о проведении открытого конкурса УТВЕРЖДЕН распоряжением заместителя мэра города Архангельска от «__» ____2012г. № __
АКТ технического состояния многоквартирного дома №360 по пр. Ленинградский, являющегося объектом конкурса I. Общие сведения о многоквартирном доме 1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 360 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___________________________ 3. Серия, тип постройки жилой дом_____________________________________________________ 4. Год постройки 2011 5. Степень износа по данным государственного технического учета .-0% 6. Степень фактического износа _______________________________________________________ 7. Год последнего капитального ремонта ________________________________________________ 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ________________________________________________________________________ 9. Количество этажей - 7-8 10. Наличие подвала - имеется 11. Наличие цокольного этажа - 12. Наличие мансарды - 13. Наличие мезонина - 14. Количество квартир - 196 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __________ 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ____________нет______________ 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 18. Строительный объем - А - 33573 куб. м. 19. Площадь: а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________8966,7_______ кв. м б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________7039,6__________ кв. м в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м 20. Количество лестниц ________3___________ шт. 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ______________________ кв. м 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 1543,9 кв.м. 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - 29:22:071503:0073 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики департамента городского хозяйства мэрии города В.П. Чурносов
«____»_______________________2012 г. м.п.
|
Последнее изменение: 06.03.2012 11:38:58